Home>Products>ISO Bearing>ISO GE 180 ES plain bearings

ISO GE 180 ES plain bearings
ISO GE 180 ES plain bearings 31 mm B1 Needs Analysis , ISO Bearing Manufacturing Service . Get Your BTE Bearing Power Machinery Co., Ltd. Free.
- ISO
GE 180 ES
- 31 mm
- 13,5 mm
- 21,44
- 47
- 21,44 mm
- 47 mm
- 13,92 mm
- 0,132 Kg
-
BTE Bearing Power Machinery Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
ISO GE 180 ES plain bearingsCustomers who bought this item also bought
B1: | 31 mm | B2: | 13,5 mm | Width (mm): | 21,44 |
Outer Diameter (mm): | 47 | B: | 21,44 mm | D: | 47 mm |
G: | 13,92 mm | Weight: | 0,132 Kg | d: | 20 mm |
L: | 4 mm |
ISO GE 180 ES plain bearingsSponsored products related to this item
ISO GE 180 ES bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 4216 ATN9 |
Size (mm) | 140x80x33 |
Bore Diameter (mm) | 140 |
Outer Diameter (mm) | 80 |
Width (mm) | 33 |
d | 80 mm |
D | 140 mm |
B | 33 mm |
d1 | 102 mm |
D1 | 119.6 mm |
r1,2 - min. | 2 mm |
da - min. | 91 mm |
Da - max. | 129 mm |
ra - max. | 2 mm |
Basic dynamic load rating - C | 80.6 kN |
Basic static load rating - C0 | 90 kN |
Fatigue load limit - Pu | 3.6 kN |
Reference speed | 7000 r/min |
Limiting speed | 3800 r/min |
Calculation factor minimum radial load - kr | 0.05 |
Calculation factor - f0 | 16 |
Category | Ball Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | SKF |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 2.025 |
EAN | 7316577004529 |
Product Group | B00152 |
bore diameter: | 80 mm |
static load capacity: | 90 kN |
outside diameter: | 140 mm |
precision rating: | Not Rated |
overall width: | 33 mm |
finish/coating: | Uncoated |
bore type: | Round |
cage material: | Steel |
closure type: | Open |
outer ring width: | 33 mm |
row type & fill slot: | Double Row Non-Fill Slot |
fillet radius: | 2 mm |
internal clearance: | C0 |
maximum rpm: | 3800 RPM |
dynamic load capacity: | 80.6 kN |
series: | 42 |
d1 ≈ | 102 mm |
D1 ≈ | 119.6 mm |
r1,2 min. | 2 mm |
da min. | 91 mm |
Da max. | 129 mm |
ra max. | 2 mm |
Basic dynamic load rating C | 80.6 kN |
Basic static load rating C0 | 90 kN |
Fatigue load limit Pu | 3.6 kN |
Calculation factor kr | 0.05 |
Calculation factor f0 | 16 |
Mass bearing | 2 kg |
ISO GE 180 ES plain bearings Cad Models
Contact Us

- BTE Bearing Power Machinery Co., Ltd.
- Address64/89 Moo 4, Tambol Pluakdaeng, Amphur Pluakdaeng,Rayong, 21140,Thailand
- Phone(Working Time)66-42-325-572
- Fax
Related News
Do ceramic bearings need oil? |
How can we increase bearing life? |
How much does it cost to change wheel bearings? |